Solution 1. Energy Performance: NAVER Data Center GAK Sejong
Category : architecture
| EDITION MARK / SPACE NO. | May, 2026 / No.702 |
|---|---|
| PAGE | 50 |
| CATEGORY | architecture |
| BOOK TITLE | Today¡¯s Architecture for Tomorrow¡¯s Earth: Junglim Architect |
| SECTION / DETAIL | FRAME / PROJECT |
| ARTICLE TITLE | Solution 1. Energy Performance: NAVER Data Center GAK Sejong |
| ARCHITECT / AFFILIATION | Junglim Architecture / |
| AUTHOR | |
| KEYWORD | FRAME, PROJECT, Junglim Architecture, energy performance, NAVER Data Center GAK Sejong, Sever Building, Operation Building, cooling system, air conditioning system, ecology, layout |