°ÔÀçÈ£ | ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í | °ÇÃà°¡ | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò/¼Ò¼Ó | À§Ä¡ | °ÇÃà¸éÀû | ¿¬¸éÀû |
1970³â 07¿ù 44È£ | °ø±º»ç°üÇб³ µµ¼°ü | ¹è±âÇü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1971³â 05¿ù 54È£ | ¼¿ï´ëÇб³ »ç¹ü´ëÇÐ µµ¼°ü | ±èÈñÃá | ¼¿ï´ëÇб³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1971³â 05¿ù 54È£ | ¼¿ï´ëÇб³ °ø°ú´ëÇÐ µµ¼°ü | ±èÈñÃá | ¼¿ï´ëÇб³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1971³â 05¿ù 54È£ | ³óÃÌÁøÈïû Àΰø±â»ó½Ç, µµ¼°ü, ¼ö¿ø | ±èÈñÃá | ¼¿ï´ëÇб³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1982³â 03¿ù 177È£ | ÇѾç´ëÇб³ µµ¼°ü | ¹ÚÇÐÀç | ÇѾç´ëÇб³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1983³â 02¿ù 188È£ | ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü ½ÅÃà°èȹ(´ç¼±ÀÛ) | À§Çüº¹ | ¿¬Èñ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¡¡ | 6916.07§³ | 43196§³ |
1983³â 12¿ù 198È£ | À°±º»ç°üÇб³ ¿ì´çµµ¼°ü | ±èÁ¾¼º | ¼¿ï°ÇÃà | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | 2433§³ | 6573§³ |
1985³â 11¿ù 221È£ | ÀÌÈ¿©´ë Áß¾Óµµ¼°ü | ÃÖÅÂ¿ë ±Çµµ¿õ |
Á¤¸²°ÇÃà | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ | 3994§³ | 18466§³ |
1987³â 04¿ù 236È£ | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ¼ö¿øÄ·ÆÛ½º µµ¼°ü | À±½ÂÁß | ¿øµµ½Ã°ÇÃà | ¡¡ | ¡¡ | 8675§³ |
1987³â 06¿ù 238È£ | ¼¿ï´ëÁß¾Óµµ¼°ü | À̽¿ì | (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà | ¼¿ï °ü¾Ç±¸ | 6756§³ | 30059§³ |
1987³â 06¿ù 238È£ | ±¹È¸µµ¼°ü | À̽¿ì | (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ | 5517.6§³ | 25776.3§³ |
1987³â 11¿ù 243È£ | ´Ü±¹´ë Åð°è±â³ä Áß¾Óµµ¼°ü | ÃÖÅÂ¿ë ±èÁ¤½Ä |
Á¤¸²°ÇÃà | ¡¡ | 4293§³ | 17755§³ |
1988³â 02¿ù 246È£ | ±¹¹Î´ëÇб³ Ä·ÆÛ½º Áß¾Óµµ¼°ü | ¼»ó¿ì | ±¹¹Î´ëÇб³ | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ | 1560§³ | 6930§³ |
1988³â 06¿ù 250È£ | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü | ¾È¿µ¹è ½Å½Å°ÇÃà |
¼¿ï½Ã¸³´ë |
¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ | 1862.3§³ | 6205.1§³ |
1988³â 09¿ù 253È£ | Áß¾Ó´ëÇб³ ¾È¼ºÄ·ÆÛ½º Áß¾Óµµ¼°ü | °øÀÏ°ï ¹®º´±¹ |
Çâ°ÇÃà | °æ±âµµ ¾È¼º | 5092§³ | 17028§³ |
1989³â 04¿ù 260È£ | °æºÏ´ëµµ¼°ü | ±ÇÅÂ½Ä À±ÅÂ½Ä ·ù¹®´ë |
ÇÕµ¿°ÇÃà | ´ë±¸ ºÏ±¸ | 2894§³ | 14410§³ |
1990³â 12¿ù 280È£ | ¸ñµ¿ µµ¼°ü | ±èÁ¾¼º | ¼¿ï°ÇÃà | ¼¿ï °¼±¸ | 1647§³ | 6794§³ |
1990³â 12¿ù 280È£ | Á߰赿 °ø°øµµ¼°ü | ±èµ¿¼ú | Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ´ã | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | 1248.45§³ | 3287.27§³ |
1990³â 12¿ù 280È£ | °í·Á´ëÇб³ ¼Ã¢Ä·ÆÛ½º µµ¼°ü | ±èâÀÏ ÃÖÅ¿ë |
Á¤¸²°ÇÃà | Ãæ³² ¿¬±â | 4065§³ | 15351.94§³ |
1996³â 06¿ù 344È£ | °¡Å縯´ë ¼º½Å±³Á¤ µµ¼°ü, °Àǵ¿ | ±è¿µ¼· | (ÁÖ)±è¿µ¼·°ÇÃà¹®È °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | 1650§³ | 17760§³ |
1999³â 08¿ù 381È£ | ¼ö¿ø½Ã ¿µµ¿µµ¼°ü | ±è»ó±æ | (ÁÖ)¿¡ÀÌÅØÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | °æ±âµµ ¼ö¿ø | 1236.71§³ | 4136.51§³ |
2001³â 08¿ù 405È£ | ÀºÆò±¸¸³µµ¼°ü | °ûÀçȯ | ¸Æ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ | 1926§³ | 5060§³ |
2002³â 11¿ù 420È£ | Æ÷õÁß¹®Àǰú´ëÇб³ µµ¼°ü | ½ÂÈ¿»ó | ÀÌ·ÎÀçÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | °æ±âµµ Æ÷õ | 1374.77§³ | 4006.14§³ |
2004³â 11¿ù 444È£ | ¼øÃµ ±âÀûÀǵµ¼°ü | Á¤±â¿ë | ±â¿ë°ÇÃà | Àü³² ¼øÃµ | 966.43§³ | 1304.31§³ |
2004³â 11¿ù 444È£ | ÁøÁÖ ±âÀûÀǵµ¼°ü | Á¤±â¿ë | ±â¿ë°ÇÃà | °æ³² ÁøÇØ | 561.21§³ | 611.61§³ |
2004³â 11¿ù 444È£ | Á¦ÁÖ ±âÀûÀǵµ¼°ü | Á¤±â¿ë | ±â¿ë°ÇÃà | Á¦ÁÖµµ Á¦ÁÖ | 569.79§³ | 661.63§³ |
2004³â 11¿ù 444È£ | ¼±ÍÆ÷ ±âÀûÀǵµ¼°ü | Á¤±â¿ë | ±â¿ë°ÇÃà | Á¦ÁÖµµ ¼±ÍÆ÷ | 735.05§³ | 835.47§³ |
2008³â 04¿ù 485È£ | ¼¿ïƯº°½Ã¸³ ¾î¸°À̵µ¼°ü º® | ±è³²ÈÆ | ¸íÁö´ëÇб³ | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | ¡¡ | ¡¡ |
2010³â 02¿ù 507È£ | Áß¾Ó´ëÇб³ Áß¾Óµµ¼°ü ¸®¸ðµ¨¸µ | ±èÀÎö | ¾Æ¸£Å°¿ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ | 3429.43§³ | 14258.2§³ |
2012³â 05¿ù 534È£ | ûµµ¾î¸°À̵µ¼°ü | À̼ºÈ£ ¿À½Å¿í |
µ¿¾Æ´ëÇб³ µ¿ÀÎ |
°æºÏ ûµµ | 687.05§³ | 1120.8§³ |
2015³â 10¿ù 575È£ | ¿¬Æòµµ µµ¼°ü | Á¤ÀÌ»è | ¿¡ÀÌÄÚ·¦ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2015³â 10¿ù 575È£ | ¼ºÆòµîµµ¼°ü ¿©±â | ÀÌÄ¡ÈÆ °¿¹¸° ÀÌÀç¿ø |
°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿¡½º¿À¿¡ÀÌ | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ | ¡¡ | ¡¡ |
2015³â 10¿ù 575È£ | ¿ìÆ÷ÀÚ¿¬µµ¼°ü | ÀÌÄ¡ÈÆ °¿¹¸° ÀÌÀç¿ø |
°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¿¡½º¿À¿¡ÀÌ | °æ³² â³ç | ¡¡ | ¡¡ |
2016³â 03¿ù 580È£ | ±¸»êµ¿µµ¼°ü¸¶À» | ÃÖÀç¿ø ÀÓ»óÁø ½Å½Â¼ö |
(ÁÖ)µðÀÚÀα׷ì¿ÀÁî°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ | 860.64§³ | 2550.25§³ |
2017³â 08¿ù 597È£ | Çѳ» ÀÛÀºµµ¼°ü | ÀåÀ±±¸ ½ÅÃ¢ÈÆ |
¿î»ýµ¿°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | ¡¡ | ¡¡ |
2017³â 08¿ù 597È£ | ¿À·ù2µ¿ ÀÛÀºµµ¼°ü | ±è¿øÁø | À̹ÌÁö³»·¯Æ¼ºê¿÷½º | ¼¿ï ±¸·Î±¸ | ¡¡ | ¡¡ |
2017³â 08¿ù 597È£ | ÃÊ¾È»ê ½£¼Ó ÀÛÀºµµ¼°ü | ÀåÀ±±¸ ½ÅÃ¢ÈÆ |
¿î»ýµ¿°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | ¡¡ | ¡¡ |
2017³â 08¿ù 597È£ | »ïû°ø¿ø ½£¼Óµµ¼°ü | À̼ÒÁø | ¾Æ¶ã¸®¿¡ ¸®¿Ë ¼¿ï | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | 178.22§³ | 206.26§³ |
2018³â 10¿ù 611È£ | ³»¸¦ °Ç³Ê¼ ½£À¸·Î µµ¼°ü | Á¶Áø¸¸ | Á¶Áø¸¸°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ | 693.94§³ | 1982.58§³ |
2019³â 01¿ù 614È£ | ¼¿ï¿Ü±¹ÀÎÇб³ ÁßÇб³ µµ¼°ü | Á¸È« | ÇÁ·ÎÁ§Æ®: ¾ÆÅ°ÅØÃÄ | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ | 308§³ | 308§³ |
2019³â 10¿ù 623È£ | Çзϵµ¼°ü | ÀÌ»ó´ë | ½ºÆäÀ̽º¿¬°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ÀüºÏ ÀÍ»ê | 1114.87§³ | 2073.12§³ |
2020³â 03¿ù 628È£ | »ïû°ø¿ø ½£¼Óµµ¼°ü | À̼ÒÁø | (ÁÖ)°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¸®¿Ë | ¼¿ï Á¾·Î±¸ | 178.22§³ | 206.26§³ |
2020³â 03¿ù 628È£ | ¹èºÀ»ê±Ù¸°°ø¿ø ½£¼Óµµ¼°ü | À̼ÒÁø | (ÁÖ)°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¸®¿Ë | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ | 998.47§³ | 527.51§³ |
2020³â 04¿ù 629È£ | ¿ìÁÖ·Î 1216 | ¼¹Î¿ì ÁöÁ¤¿ì |
ÀÌÀ¯¿¡½ºÇ÷¯½º°ÇÃà °øµ¿´ëÇ¥ | ÀüºÏ ÀüÁÖ | ¡¡ | ¡¡ |
2020³â 10¿ù 635È£ | µ¶»êµµ¼°ü ¸®¸ðµ¨¸µ | ÀÓ¿µÈ¯ ±è¼±Çö |
È«ÀÍ´ëÇб³ µð¸²°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
¼¿ï ±Ýõ±¸ | 792.07§³ | 2203.59§³ |
2020³â 10¿ù 635È£ | °ø¸ªÃ»¼Ò³â¹®ÈÁ¤º¸¼¾ÅÍ ¸®¸ðµ¨¸µ | ¼¹Î¿ì ÁöÁ¤¿ì |
ÀÌÀ¯¿¡½ºÇ÷¯½º°ÇÃà | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | ¡¡ | 2030.74§³ |
2021³â 02¿ù 639È£ | S ¶óÀ̺귯¸® | ³ªÀºÁß À¯¼Ò·¡ |
³×ÀÓ¸®½º °ÇÃà | ¼¿ï ¾çõ±¸ | 432.25§³ | 1157.65§³ |
2021³â 08¿ù 645È£ | ¿Á¼ö¿¬ | ÇÑÀºÁÖ | ¼ÒÇÁÆ®¾ÆÅ°ÅØÃÄ·¦ | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | 441.26§³ | 2683.36§³ |
2022³â 04¿ù 653È£ | ´úÀ§Ä¡ ¼¿ï ±¹Á¦Çб³ ÀÎÄâÀ̾ Çãºê µµ¼°ü | Á¸È« | ÇÁ·ÎÁ§Æ® : ¾ÆÅ°ÅØÃÄ | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | 127§³ | 194§³ |
2022³â 08¿ù 657È£ | ±è±Ùűâ³äµµ¼°ü | È«±Ô¼± | ¿©´À°ÇÃàµðÀÚÀÎ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ¼¿ï µµºÀ±¸ | 595.27§³ | 1662.29§³ |
2022³â 12¿ù 661È£ | ½Å¶óõ³â¼°í | ±èÇö´ë | ÅØÅä´Ð½º·¦ °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | °æºÏ °æÁÖ | 540.6§³ | 713.4§³ |
2023³â 02¿ù 663È£ | ±î¸Áµ¹µµ¼°ü | ½ÅÈ£¼· ½Å°æ¹Ì |
½Å¾ÆÅ°ÅØÃ÷ | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ | 860§³ | 4456§³ |
¡ã SPACE, ½ºÆäÀ̽º, °ø°£
¨Ï VMSPACE ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö