´ëÇÑ°ÇÃàÇÐȸ°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ¡®2024³â ´ëÇÑ°ÇÃàÇÐȸ Ãß°èÇмú¹ßÇ¥´ëȸ¡¯°¡ ¿À´Â 10¿ù 23ÀϺÎÅÍ 25ÀϱîÁö ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ °æÁÖ¿¡¼ °³ÃֵȴÙ. 1,500¿© ¸íÀÇ °ÇÃà ºÐ¾ß Çлý ¹× Àü¹®°¡¿Í ÇÔ²² Çмú³í¹®¹ßÇ¥, Ưº°°¿¬ ¹× ±³·ùÀÇ Àå, À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸´Ü Çà»ç µî °ÇÃà Çмú ÃàÁ¦ÀÇ ÀåÀ» µµ¸ðÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Çмú³í¹®¹ßÇ¥¿¡¼´Â °ÇÃàÇÐȸ ȸ¿øµéÀÌ ±×°£ ¿¬±¸ÇØ¿Â 471ÆíÀÇ Çмú³í¹®ÀÌ ±¸µÎ ¹× Æ÷½ºÅÍ·Î ¹ßÇ¥µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ưº°°¿¬¿¡¼´Â Ä«³×¹ÙÄÚ ±¸Á¶¼³°è»ç¹«¼ÒÀÇ ¿ä½ÃÇÏ·ç Ä«³×¹ÙÄÚ ´ëÇ¥°¡ '±¸Á¶ µðÀÚÀÎÀÇ ¿ªÇÒ°ú °¡´É¼º'À» ÁÖÁ¦·Î ±×ÀÇ ÀÛÇ°°ú ºñÀüÀ» °øÀ¯ÇÑ´Ù. ±× ¿Ü Çлý °ø¸ðÀü, ÀÛÇ°Àü µî ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ¼±¹ßµÈ ÀÛÇ°µµ Àü½ÃµÈ´Ù. »çÀü Âü°¡µî·ÏÀº °ÇÃàÇÐȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ 10¿ù 18ÀϱîÁö °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀϽà 2024. 10. 23. (¼ö) ~ 25. (±Ý)
Àå¼Ò ´õÄÉÀÌÈ£ÅÚ °æÁÖ (°æºÏ °æÁֽà ¼ÒÀç)
³¯Â¥ | ½Ã°£ | ³»¿ë |
10/23(¼ö) | 17:30~18:30 | ȯ¿µÈ¸ |
10/24(¸ñ) | 09:00~10:30 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ) |
10:50~12:20 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ), À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸´ÜÇà»ç, °ø°ø±â°ü¼¼¼Ç | |
12:20~13:20 | Á¡½É½Ä»ç | |
13:20~14:50 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ), À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸´ÜÇà»ç, °ø°ø±â°ü¼¼¼Ç, ½ÅÁøÀÎÀç±³·ùȸ | |
15:10~16:40 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ), À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸´ÜÇà»ç, °ø°ø±â°ü¼¼¼Ç, ÁöȸƯº°¼¼¹Ì³ª | |
16:50~18:30 | Ưº°°¿¬(Yosiharu KANEBAKO) ¹× ±³·ùÀÇÀå(ÇÕâ°ø¿¬, ¼¼¹Ì ºßÆä ¿Ü) | |
10/25(±Ý) | 09:00~10:30 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ), À§¿øȸ Çà»ç, °ø°ø±â°ü¼¼¼Ç |
10:40~12:10 | Çмú³í¹®¹ßÇ¥(±¸µÎ/Æ÷½ºÅÍ), À§¿øȸ ¹× ¿¬±¸´ÜÇà»ç, °ø°ø±â°ü¼¼¼Ç | |
12:10~12:40 | Çмú¹ßÇ¥´ëȸ ½Ã»ó½Ä(°¢Á¾ ½Ã»ó, °æÇ°Ãß÷ ¿Ü) | |
12:40~13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |
10/24(¸ñ)~25(±Ý) | Àü½Ã(ÇлýÀÛÇ°Àü, °ÇÃà±â¼ú´ëÀü, Çлý»çÁø°ø¸ðÀü) |
ÁÖÃÖ ´ëÇÑ°ÇÃàÇÐȸ
ÁÖ°ü ´ëÇÑ°ÇÃàÇÐȸ, ´ëÇÑ°ÇÃàÇÐȸ ´ë±¸‧°æºÏÁöȸ
ÈÄ¿ø ±¹°¡°ÇÃàÁ¤Ã¥À§¿øȸ, ±¹Åä±³ÅëºÎ, ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ
¡ã SPACE, ½ºÆäÀ̽º, °ø°£
¨Ï VMSPACE ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö