2009³â 01¿ù 494È£
TEA, Tenerife Espacio de las Artes / Rehabilitation Plan, a
±â»ç¸í : Ç¥Áö
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¸ñÂ÷
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 1~3
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¾È³ç-¼¼¿î»ó°¡
					   ¼½¼Ç : One Shot
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 4~5
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : News
					   ¼½¼Ç : News
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 6~15
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Çѱ¹ÀÇ ºñ¹«ÀåÁö´ë, ÁغñµÈ ³«¿ø? ȤÀº »ýÅ °èȹÀ» À§ÇÑ ½ÇÇè½Ç?
					   ¼½¼Ç : Column
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ¾È³ª ±×¸®ÈåÆÃ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 16~21
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : °æÁ¦À§±â¿¡ ´ëóÇÏ´Â °ÇÃà°¡ÀÇ ÀÚ¼¼_°æ±âµµ¹Ì¼ú°ü@¾È»ê
					   ¼½¼Ç : Radar
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÀÓÁø¿µ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 22~23
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : µµ½ÃÀÇ ´Ù°ø¼º
					   ¼½¼Ç : Radar
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : BIG
					   ÇÊÀÚ : ºñ¾ßÄÉ À×°Ö½º
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 24~25
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÀÌÂÊÀ¸·Î
					   ¼½¼Ç : Radar
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Á¦ÇÁ¸® À̳ª¹Ù
					   ÇÊÀÚ : Á¦ÇÁ¸® À̳ª¹Ù
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 26~27
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶À½
					   ¼½¼Ç : Radar
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : MAD
					   ÇÊÀÚ : ¸¶ ¾á¼Û
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 28~29
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : º¯Á¾ ¾ÆÆÄÆ®¿Í ·Îº¿ Ÿ¿ö
					   ¼½¼Ç : Radar
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Mass Studies
					   ÇÊÀÚ : Á¶¹Î¼®
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 30~31
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ±¤±³ ÆÄ¿ö¼¾ÅÍ
					   ¼½¼Ç : What's New
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : MVRDV
					   ÇÊÀÚ : MVRDV
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 32~35
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÇÇ·¼¸® RE »ç¹«¼Ò
					   ¼½¼Ç : What's New
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¸¶ÀÌŬ ¸ôÂù ¾ÆÅ°ÅØÃÄ
					   ÇÊÀÚ : ¸¶ÀÌŬ ¸ôÂù ¾ÆÅ°ÅØÃÄ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 36~39
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : º¼Æ¼¸ð¾î ´ëÇÐ ·Î½ºÄð
					   ¼½¼Ç : What's New
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : º£´Ï½¬ ¾ÆÅ°ÅØÅÙ
					   ÇÊÀÚ : º£´Ï½¬ ¾ÆÅ°ÅØÅÙ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 40~42
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : À£´Ï½º ½ºÄ«ÀÌ
					   ¼½¼Ç : Focus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 4of7
					   ÇÊÀÚ : 4of7
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 44~45
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ´å Àκ§·´
					   ¼½¼Ç : Focus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¿ÀÇǽº ¾Æ¸£È÷ÅØÆ¼
					   ÇÊÀÚ : ¿ÀÇǽº ¾Æ¸£È÷ÅØÆ¼
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 46~47
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ž Ÿ¿ö
					   ¼½¼Ç : Focus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Äê´Ð½ºº£¸£°Å ¹Ù´©Ä¡
					   ÇÊÀÚ : Äê´Ð½ºº£¸£°Å ¹Ù´©Ä¡
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 48~49
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Å׳׸®Æä ¿¹¼ú¼¾ÅÍ
					   ¼½¼Ç : Recent Work
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Ç츣Á¶±×, µå ¹Â·Ð
					   ÇÊÀÚ : Ç츣Á¶±×, µå ¹Â·Ð
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 50~61
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¿ÂŸ¸®¿À ¹Ì¼ú°ü
					   ¼½¼Ç : Recent Work
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Gehry Partners
					   ÇÊÀÚ : ¿ÂŸ¸®¿À ¹Ì¼ú°ü
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 62~69
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ·Î·»½º À¯´ÏÅ׸®¾ð ±³È¸
					   ¼½¼Ç : Recent Work
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¿¤µµ¶óµµ ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ÇÊÀÚ : ¿¤µµ¶óµµ ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 70~75
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : º¸Æ®À© ºôµù
					   ¼½¼Ç : Recent Work
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¿¤µµ¶óµµ ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ÇÊÀÚ : ¿¤µµ¶óµµ ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 76~81
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Àçµµ¾àÀÇ ¹ßÆÇ, Áö¿ª ÀçȰ¼º °èȹ
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : À̰æÀº
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 82~83
					   Ä«Å×°í¸® : µµ½Ã
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÀçȰ¼º, Çã»ó°ú Çü½ÄÀÇ ²öÀ» ³õ´Ù
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Dialogue
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±è¼¼¿ë, ¹Ú¼ÒÇö
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 84~89
					   Ä«Å×°í¸® : µµ½Ã
					   
                        
										   ±â»ç¸í : µµ½É ÀçȰ¼ºÈ »ê¾÷, ¾î¶»°Ô º¼ °ÍÀΰ¡?
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Critique
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ¿ì¼®ÈÆ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 90~91
					   Ä«Å×°í¸® : µµ½Ã
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ºÎ»ê, ¿ëµÎ»ê¿¡ ´ëÇÑ µ¿»óÀ̸ù
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : À̰æÀº
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 92~93
					   Ä«Å×°í¸® : µµ½Ã
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¿ëµÎ»ê°ø¿ø ÀÏ´ëÀÇ ¿ª»ç¼º, Àå¼Ò¼º, »ó¡¼º
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Critique
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±èµ¿Ã¶
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 94~95
					   Ä«Å×°í¸® : µµ½Ã
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ºÎ»ê ÀçȰ¼º ÇØ¹ý, Áö¿ª¹ÎÀÇ ¿ª·® °È vs. »õ·Î¿î ·£µå¸¶Å©
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Interview
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ¹èâ±æ, ¿ì½Å±¸, ±è¿µ½Ä, ÇÏż®
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 96~101
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¿ëµÎ»ê°ø¿øµµ½Ã
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : À¯°É, ÇÏż®
					   ÇÊÀÚ : À¯°É, ÇÏż®
					   ¼Ò¼Ó : ¾ÆÀ̾ÆÅ©
					   ÆäÀÌÁö : 102~105
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÀÌÀå¼·
					   ¼½¼Ç : Artist Prism
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ÀÌÀå¼·
					   ÇÊÀÚ : ÃÖÁøÀÌ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 106~109
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Àü¹æÀ§ ¿¹¼ú°¡µéÀÌ ¾àÁøÇÏ´Â ÇÁ¶û½º Çö´ë¹Ì¼ú
					   ¼½¼Ç : Art Exhibition
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±èÁø¼·
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 110~113
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÁÖ¸í´ö »çÁø, À̰©Ã¶ »çÁøÀü
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ÁÖ¸í´ö, À̰©Ã¶
					   ÇÊÀÚ : ¹®Èñä
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 114~117
					   Ä«Å×°í¸® : »çÁø
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÇÑÀÚÀÇ ¼¼°è
					   ¼½¼Ç : Book Review
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ½Ã¶óÄ«¿Í ½ÃÁîÄ«
					   ÇÊÀÚ : È«À±Èñ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 118
					   Ä«Å×°í¸® : Àι®
					   
                        
										   ±â»ç¸í : 20¼¼±â¸¦ À̲ö °ÇÃà°¡ 29_Âû½º Á½º
					   ¼½¼Ç : Archtalktour
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 119
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Æ÷½ºÆ®¸ð´õ´ÏÁò'¿¡¼ 'ºñÆÇÀû ±Ù´ëÁÖÀÇ'·Î
					   ¼½¼Ç : Archtalktour
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 120~140
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Profile
					   ¼½¼Ç : Profile
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 142~143
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										
                 
						