½ÅÆ®¸®°ø¿ø ÅëÇÕ ½Ç³»³îÀÌÅÍ, ÀÏÁ׸ñ¿åÅÁ, ½½·Î¿ì Ŭ·¹ÀÌ ½ºÆ©µð¿À, ¾Æ¿ì¸®¿ò
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
| ±ÇÈ£ / Åë±Ç | 2025³â 12¿ù / 697 |
|---|---|
| ÆäÀÌÁö | 56 |
| Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà |
| Ã¥Á¦¸ñ | Çö½ÇÀ» ²ø¾î¾È´Â Á¶Á¤ÀÚ: ±¸º¸°ÇÃà + È«ÁöÇÐ |
| ¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | FRAME / DATA & DRAWING |
| ±â»ç¸í | ½ÅÆ®¸®°ø¿ø ÅëÇÕ ½Ç³»³îÀÌÅÍ, ÀÏÁ׸ñ¿åÅÁ, ½½·Î¿ì Ŭ·¹ÀÌ ½ºÆ©µð¿À, ¾Æ¿ì¸®¿ò |
| ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | ±¸º¸°ÇÃà(Á¶À±Èñ)+È«ÁöÇÐ(Ãæ³²´ëÇб³) / |
| ÇÊÀÚ | |
| Ű¿öµå | ÇÁ·¹ÀÓ, ÇÁ·ÎÁ§Æ®, µ¥ÀÌÅÍ, µå·ÎÀ×, ±¸º¸°ÇÃà, Á¶À±Èñ, È«ÁöÇÐ, ½ÅÆ®¸®°ø¿ø ÅëÇÕ ½Ç³»³îÀÌÅÍ, ÀÏÁ׸ñ¿åÅÁ, ½½·Î¿ì Ŭ·¹ÀÌ ½ºÆ©µð¿À, ¾Æ¿ì¸®¿ò |