¾ÆÁÖ´ëÇÐ Ä·ÆÛ½º ¸¶½ºÅ¸Ç÷£
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
±ÇÈ£ / Åë±Ç | 1972³â 09¿ù / 68 |
---|---|
ÆäÀÌÁö | 3~9 |
Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà |
Ã¥Á¦¸ñ | ¾ÆÁÖ´ëÇÐ Ä·ÆÛ½º ¸¶½ºÅÍÇ÷£ |
¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | - |
±â»ç¸í | ¾ÆÁÖ´ëÇÐ Ä·ÆÛ½º ¸¶½ºÅ¸Ç÷£ |
ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | ±èÇö¼®, ¹Úµ·¼ / »ïÁ¤°ÇÃ࿬±¸¼Ò |
ÇÊÀÚ | |
Å°¿öµå | ÇѺҹ®ÈÇùÁ¤, ±Ù´ëÈ ÀÎÀç À°¼º, ¾Æ½Ã¾Æ ¹®È±â¼ú ±³·ù, ¼³¸³ÃëÁö, Master Plan, Space Ultlization Ratio °³³ä, Academic Plan, Module, ¼Ò³ª¹« ½ºÄ«À̶óÀÎ, ¾ÆÁÖ´ëÇк»°ü, Çлýȸ°ü, ºÒ¶õ¼ÀÎ ±³¼ö»çÅÃ, |